CanAbrasive の BFA は、厳格な管理のもと一貫した化学組成で製造されています。
| 成分 | 標準グレード(%) | プレミアムグレード(%) |
|---|---|---|
| Al2O3 | 95.0 以上 | 96.5 以上 |
| TiO2 | 2.5 以下 | 2.0 以下 |
| SiO2 | 1.0 以下 | 0.7 以下 |
| Fe2O3 | 0.3 以下 | 0.2 以下 |
| CaO | 0.4 以下 | 0.3 以下 |
| MgO | 0.4 以下 | 0.3 以下 |
各バッチで化学分析を実施し、仕様への適合と性能の安定を確認しています。
自社ラボにて組成・粒形などを総合評価し、出荷前に検証します。
BFA は厳しい工業用途に適した優れた物理特性を備えています。
| モース硬度 | 9.0 – 9.1 |
|---|---|
| ヌープ硬度 | 2000 – 2100 kg/mm² |
| 破砕強度 | 350 – 400 MPa |
| 衝撃強度 | 高い |
| 融点 | 2050°C |
|---|---|
| 熱伝導率 | 35 W/m·K |
| 熱膨張係数 | 8.0 × 10-6/°C |
| 耐熱温度 | 1900°C まで |
| 比重 | 3.95 – 4.10 g/cm³ |
|---|---|
| かさ密度 | 1.70 – 1.95 g/cm³ |
| 結晶構造 | 六方晶(コランダム) |
| 気孔率 | 低い |
| 化学安定性 | 優れる |
|---|---|
| 耐酸性 | 非常に高い |
| 体積抵抗率 | 1014 Ω·cm(20°C) |
| 色 | 茶色 |
用途に合わせて各種グレードの粒度を提供しています。
| 粒度 | 平均粒径(μm) |
|---|---|
| F12 | 1815 |
| F16 | 1324 |
| F20 | 1000 |
| F24 | 715 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| 粒度 | 平均粒径(μm) |
|---|---|
| F60 | 250 |
| F80 | 180 |
| F100 | 150 |
| F120 | 106 |
| F150 | 75 |
| F180 | 63 |
| 粒度 | 平均粒径(μm) |
|---|---|
| P220 | 68 |
| P240 | 58.5 |
| P280 | 52.2 |
| P320 | 46.2 |
| P400 | 35 |
| P600 | 25.8 |
| 粒度 | 平均粒径(μm) |
|---|---|
| #220 | 63 |
| #240 | 53 |
| #280 | 48 |
| #320 | 40 |
| #360 | 35 |
| #400 | 30 |
ご要望に応じた粒度・ブレンドに対応します。技術チームまでご相談ください。
BFA は高硬度・耐久性・耐熱性により、多様な産業用途に適しています。
当社 BFA は国際的な品質基準および規制要件を満たしています。
品質マネジメントシステム
環境マネジメントシステム
労働安全衛生
| 規格 | 概要 | 適合状況 |
|---|---|---|
| FEPA 42-1:2006 | 溶融アルミナ・炭化ケイ素など、ボンド砥石用砥粒の規格 | 適合 |
| FEPA 42-2:2006 | 溶融アルミナ・炭化ケイ素など、コーテッド砥粒の規格 | 適合 |
| ANSI B74.12-2018 | 砥粒サイズの仕様(研削・研磨・一般工業用途) | 適合 |
| JIS R6001-1987 | 砥粒粒度分布 | 適合 |
| ASTM D7192-15(2021) | 耐摩耗性の多軸試験方法 | 適合 |
EU REACH(化学品の登録・評価・認可・制限)に適合
有害物質使用制限指令に準拠
カリフォルニア州 告知65 に適合
蛍光 X 線による化学組成の確認
FEPA 準拠の粒度分布評価
走査電子顕微鏡による粒子形状評価
当社の品質保証プログラムにより、安定した性能と各規格への適合を確保します。