褐色電融アルミナ(BFA)は、アルミナを主成分とする高強度・高靭性の人工研磨材です。 優れた耐摩耗性と耐衝撃性を持ち、鋼材の研削、鋳造部品の仕上げ、耐火材の原料、 さらにサンドブラスト用途など幅広い分野で安定した性能を発揮します。
| 主成分 | Al2O3 |
|---|---|
| Al2O3 含有量 | 約 95–97 wt% |
| TiO2 | 1.5–3.0 wt% |
| Fe2O3 | ≤ 0.30 wt% |
| 真密度 | 3.90–4.00 g/cm³ |
| 嵩密度 | 1.50–1.95 g/cm³(粒度に依存) |
| モース硬度 | 約 9.0 |
| 色調 | 茶褐色 |
※ 上記は代表値であり、ロット・等級・粒度によって異なります。仕様に合わせて調整可能です。
白剛玉より硬度は低いが、靭性が高くコスト効率に優れています。
下表は棕剛玉(Brown Fused Alumina, BFA)の代表値です。粒度・等級・ロットにより多少のばらつきがあります。
| Application | Grain size | Al2O3 | TiO2 | CaO | SiO2 | Fe2O3 | Magnetic material content (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ABRASIVES | F4–F80 / P12–P80 | 95.0–95.9 | 1.7–3.4 | 0.42 max | 1.0 max | 0.3 max | 0.05 max |
| F90–F150 / P100–P150 | 94.5–95.9 | 1.7–3.6 | 0.42 max | 1.0 max | 0.3 max | 0.03 max | |
| F180–F220 / P180–P220 | 94.0–95.9 | 1.7–3.8 | 0.45 max | 1.2 max | 0.3 max | 0.02 max | |
| F230–F800 / P240–P800 | 93.5 min | 1.7–3.8 | 0.45 max | 1.2 max | 0.3 max | – | |
| F1000–F1200 / P1000–P1200 | 93.0 min | 4.0 max | 0.50 max | 1.4 max | 0.3 max | – | |
| P1200–P2500 | 92.5 min | 4.2 max | 0.55 max | 1.6 max | 0.3 max | – |
※ Chemical composition values are typical and may vary depending on grain size and production batch.
| Application | Grain size | Al2O3 | TiO2 | CaO | SiO2 | Fe2O3 | Magnetic material content (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR REFRACTORY | 0–1mm / 1–3mm / 3–5mm / 5–8mm / 8–12mm | 95.0 min | 0.25 max | 1.0 max | 3.0 max | – | 0.05 max |
| 0–3mm / 0–5mm / 0–10mm / 0–25mm | 95.0 min | 0.25 max | 1.0 max | 3.0 max | – | 0.05 max | |
| 180#–0 / 240#–0 / 320#–0 | 94.0 min | 0.30 max | 1.5 max | 3.5 max | – | 0.03 max |
※ Data are representative values for refractory-grade BFA; slight variations may occur by particle size and lot.
一般鋼材や非鉄金属の重研削に広く使用。
耐火煉瓦、鋳造ライニング材の主要原料。
表面処理・除錆・粗面化に最適。
研磨紙、研磨ベルトの原料として大量使用。
棕剛玉(Brown Fused Alumina)の代表的なTDSを以下からダウンロードできます。
用途に合わせた粒度・純度をご提案します。お気軽にご相談ください。
お問い合わせフォームへ