黒色炭化ケイ素(SiC)は、優れた硬度(モース硬度9.2)、高い熱伝導率、耐摩耗性を兼ね備えた高機能研磨材です。 研削・研磨、サンドブラスト、耐火材料、セラミック添加剤など幅広い用途で安定した性能を発揮します。
| 主成分 | SiC |
|---|---|
| SiC 含有量 | ≥ 98.0–99.0 wt% |
| Fe2O3 | ≤ 0.2 wt%(等級により変動) |
| 遊離炭素 | ≤ 0.2 wt%(代表値) |
| 嵩密度 | 1.45–1.65 g/cm³(粒度に依存) |
| 真密度 | 3.20–3.25 g/cm³ |
| モース硬度 | 約 9.2 |
| 色調 | 黒色(ブラック SiC) |
※ 上記は代表値であり、ロット・等級・粒度によって異なります。ご要求仕様に合わせて調整可能です。
グリーン SiC(高純度・脆性高め)に比べ、ブラック SiC は靭性が高く、 コスト面でも量産用途に適しています。
一般研削・ブラスト・コーティング用途。
ラッピング、ポリッシング、セラミックス添加に最適。
下表は黒色炭化ケイ素(Black Silicon Carbide, SiC)の代表的な化学成分値です。粒度、用途、製造ロットにより若干の差異があります。
| Form | Granularity | SiC ≥ (%) | Fe2O3 ≤ (%) | F.C. ≤ (%) | Bulk Density (g/cm³) | Magnetic Content ≤ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macro Grits | F8–F90 | 98.7 | 0.15 | 0.15 | 1.35–1.51 | 0.01 |
| F100–F180 | 98.5 | 0.20 | 0.20 | 1.38–1.50 | 0.01 | |
| F220–F240 | 98.3 | 0.20 | 0.20 | 1.32–1.42 | 0 |
※ Typical values for section sand; bulk density varies slightly by grain size.
| Form | Granularity | SiC ≥ (%) | Fe2O3 ≤ (%) | F.C. ≤ (%) |
|---|---|---|---|---|
| Macro Grits | P16–P100 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
| P120–P150 | 98.50 | 0.20 | 0.20 | |
| P180–P220 | 98.50 | 0.20 | 0.20 |
※ Grain sand is primarily used for grinding wheels and coated abrasives.
| Form | Granularity | SiC ≥ (%) | Fe2O3 ≤ (%) | F.C. ≤ (%) | Bulk Density (g/cm³) | Magnetic Content ≤ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro Powder | F280–F400 | 98.5 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.01 |
| F500–F600 | 98.5 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | |
| F800–F1000 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.008 | |
| F1200–F1500 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.005 | |
| F2000–F2500 | 97.5 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.007 | |
| F3000–F4000 | 97.5 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.006 | |
| F6000–F8000 | 97.0 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.005 |
※ Micro powder (F series) used for polishing, lapping, and fine ceramics applications.
レジン・ビトリファイド砥石、研磨紙布、ラッピングコンパウンドなど。
高硬度下地処理、鋳物のスケール除去、精密洗浄媒体。
耐火れんが、シェルモールド材、取鍋・ノズル用配合。
複合材強化、導電性付与、耐摩耗コンポジット母材。
ロット毎の成分・粒度・磁性異物・含水・見掛密度を管理し、要求に応じて CoA(分析証明書)を添付します。
用途・粒度・純度・目標仕様(例:SiC≥99.0%、Fe2O3≤0.2% など)をお知らせください。最適なグレードをご提案します。
※ WhatsApp 番号・リンクは実運用の番号に差し替えてください。