Schwarzes Siliziumkarbid (SiC) kombiniert sehr hohe Härte (Mohs ~9,2), hohe Wärmeleitfähigkeit und ausgezeichnete Verschleiß- sowie Korrosionsbeständigkeit. Es liefert stabile Leistung in vielfältigen Anwendungen: Schleifen/Polieren, Sandstrahlen, Läppen, feuerfeste Materialien und keramische Additive.
| Hauptbestandteil | SiC |
|---|---|
| SiC-Gehalt | ≥ 98,0–99,0 Gew.-% |
| Fe2O3 | ≤ 0,2 Gew.-% (qualitätsabhängig) |
| Freier Kohlenstoff | ≤ 0,2 Gew.-% (Richtwert) |
| Schüttdichte | 1,45–1,65 g/cm³ (korngrößenabhängig) |
| Wahre Dichte | 3,20–3,25 g/cm³ |
| Mohs-Härte | ca. 9,2 |
| Farbe | Schwarz (Black SiC) |
※ Richtwerte; je nach Los/Qualität/Korngröße variabel. Anpassungen gemäß Spezifikation möglich.
Gegenüber grünem SiC (höher rein, spröder) besitzt schwarzes SiC höhere Zähigkeit und ist dadurch ideal für Serienanwendungen mit gutem Kosten-/Nutzen-Verhältnis.
Für allgemeines Schleifen, Strahlen und Beschichtungen.
Ideal für Läppen, Polieren, keramische Additive.
Nachfolgende Tabellen zeigen typische Werte. Abweichungen je nach Korngröße, Anwendung und Produktionslos sind möglich.
| Form | Körnung | SiC ≥ (%) | Fe2O3 ≤ (%) | F.C. ≤ (%) | Schüttdichte (g/cm³) | Magnetischer Anteil ≤ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makrokörner | F8–F90 | 98,7 | 0,15 | 0,15 | 1,35–1,51 | 0,01 |
| F100–F180 | 98,5 | 0,20 | 0,20 | 1,38–1,50 | 0,01 | |
| F220–F240 | 98,3 | 0,20 | 0,20 | 1,32–1,42 | 0 |
※ Richtwerte für Section Sand; Schüttdichte variiert leicht mit der Körnung.
| Form | Körnung | SiC ≥ (%) | Fe2O3 ≤ (%) | F.C. ≤ (%) |
|---|---|---|---|---|
| Makrokörner | P16–P100 | 99,00 | 0,15 | 0,15 |
| P120–P150 | 98,50 | 0,20 | 0,20 | |
| P180–P220 | 98,50 | 0,20 | 0,20 |
※ Grain Sand wird überwiegend für Schleifscheiben und beschichtete Schleifmittel verwendet.
| Form | Körnung | SiC ≥ (%) | Fe2O3 ≤ (%) | F.C. ≤ (%) | Schüttdichte (g/cm³) | Magnetischer Anteil ≤ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikropulver | F280–F400 | 98,5 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,01 |
| F500–F600 | 98,5 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,015 | |
| F800–F1000 | 98,0 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,008 | |
| F1200–F1500 | 98,0 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,005 | |
| F2000–F2500 | 97,5 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,007 | |
| F3000–F4000 | 97,5 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,006 | |
| F6000–F8000 | 97,0 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,005 |
※ Mikropulver (F-Reihe) für Polieren, Läppen und Feinkeramik-Anwendungen.
Resin-/Vitrified-Scheiben, Schleifpapier/-gewebe, Läppmittel.
Harte Vorbehandlung, Entzunderung von Gussteilen, Feinstreinigung.
Feuerfeste Steine, Schalenformmaterial, Pfannen- und Düsenmischungen.
Verstärkung von Verbundwerkstoffen, Leitfähigkeitsmodifikation, verschleißfeste Matrix.
Je Los steuern wir Chemie, Korngröße, magnetische Verunreinigung, Feuchte und scheinbare Dichte. Auf Wunsch legen wir ein CoA (Analysenzertifikat) bei.
Als Siliziumkarbid-Lieferanten und Hersteller unterstützen wir Kunden aus Schleifmittel-, feuerfesten und Keramik-Industrien mit schwarzem SiC in FEPA-Körnungen und als Mikropulver. Suchen Sie Siliziumkarbid kaufen, SiC Schleifmittel oder einen Lieferanten für schwarzes Siliziumkarbid mit kurzen Lieferzeiten? CanAbrasive liefert europaweit (DE/AT/CH) mit ISO-geführter Qualität.
Bitte nennen Sie Anwendung, Korngröße, Reinheit und Zielwerte (z. B. SiC ≥ 99,0 %, Fe2O3 ≤ 0,2 %). Wir empfehlen Ihnen die optimale Qualität.
※ Bitte WhatsApp-Nummer/Link ggf. auf Ihre operative Nummer anpassen.