CanAbrasive bietet hochwertiges Siliziumkarbid (SiC) in schwarzer und grüner Ausführung. Entwickelt für Strahltechnik, Schleifen, Polieren und feuerfeste Anwendungen. Verfügbar in FEPA-Körnungen, Mikropulver und kundenspezifischen Qualitäten.
CanAbrasive ist Hersteller / Lieferant von schwarzem und grünem SiC und liefert FEPA-Körnungen bis F12–F1200 stabil und zuverlässig. Schwarzes SiC bietet ein starkes Verhältnis aus Zähigkeit und Kosten für Strahlen & allgemeines Schleifen, während grünes SiC mit hoher Reinheit und Sprödigkeit ideal für Läppen, Polieren und Wafer-Feinbearbeitung ist. Angebot · TDS/SDS verfügbar, Verpackung in 25-kg Säcken / 1-t Big Bags.
| Artikel | Streugut | Chemische Zusammensetzung (%) | Größenverteilung (%) | Schüttdichte | |||||||||||
| SiC | Fe2O3 | FC. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| Makrogrütze | F24 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.50-1.60 | |||||||
| F30 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.50-1.60 | ||||||||
| F36 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.50-1.60 | ||||||||
| F40 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.50-1.60 | ||||||||
| F46 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.48-1.58 | ||||||||
| F54 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.48-1.58 | ||||||||
| F60 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.48-1.58 | ||||||||
| F70 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.46-1.56 | ||||||||
| F80 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.46-1.56 | ||||||||
| F90 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.44-1.54 | ||||||||
| F100 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.40-1.50 | ||||||||
| F120 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.38-1.48 | ||||||||
| F150 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.38-1.48 | ||||||||
| F180 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.30-1.40 | ||||||||
| F220 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.30-1.40 | ||||||||
| Mikropulver | F240 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤70 | 44.5±2,0 | ≥28 | 1.38 | |||||||
| F280 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤59 | 36.5±1,5 | ≥22 | 1.31 | ||||||||
| F320 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤49 | 29.2±1,5 | ≥16,5 | 1.28 | ||||||||
| F360 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤40 | 22.8±1,5 | ≥12 | 1.26 | ||||||||
| F400 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤32 | 17.3±1,0 | ≥8 | 1.16 | ||||||||
| F500 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤25 | 12.8±1,0 | ≥5 | 0.98 | ||||||||
| F600 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤19 | 9.3±1,0 | ≥3 | / | ||||||||
| F800 | ≥98,5 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤14 | 6.5±1,0 | ≥2 | / | ||||||||
| F1000 | ≥97 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤10 | 4.5±0,8 | ≥1 | / | ||||||||
| F1200 | ≥96,5 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤7 | 3.0±0,5 | ≥0,8 | / | ||||||||
※ Die oben genannten Werte dienen als typische Beispiele. Eine vollständige FEPA-Korntabelle und detaillierte Partikelgrößenverteilung (PSD) finden Sie in der vollständigen FEPA-Tabelle.